Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11.68 | 47.73 | 64.99% | ||||||||||
2023 | -10.85 | 5.11 | 117.05 | 106.00 | 32.18 | 7.55 | 495.63% | ||||||
Tổng cộng
|
831.54% |
Ngày vào | Loại giao dịch | Khối lượng | Cặp tiền tệ | Giá vào | Ngày ra | Giá ra | Lợi nhuận |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/10 17:03:00 | Sell | 1.310000 | BTCUSD | 25463.200000 | 2023/06/10 17:06:00 | 25582.120000 | -155.790000 |
2023/06/10 04:22:00 | Sell | 1.140000 | BTCUSD | 26139.960000 | 2023/06/10 04:31:00 | 25919.870000 | 250.900000 |
2023/06/10 03:39:00 | Sell | 1.140000 | BTCUSD | 26287.340000 | 2023/06/10 04:20:00 | 26269.290000 | 20.580000 |
2023/06/07 02:55:00 | Balance | --- | --- | --- | --- | --- | -1000.000000 |
2023/06/06 13:01:00 | Balance | --- | --- | --- | --- | --- | -250.320000 |
2023/06/06 12:14:00 | Sell | 2.130000 | BTCUSD | 25375.590000 | 2023/06/06 12:15:00 | 25563.020000 | -399.220000 |
2023/06/05 15:25:00 | Sell | 1.920000 | BTCUSD | 26488.000000 | 2023/06/05 15:25:00 | 26465.370000 | 43.450000 |
2023/06/05 02:55:00 | Sell | 1.920000 | BTCUSD | 26929.230000 | 2023/06/05 03:04:00 | 26889.350000 | 76.570000 |
2023/06/04 22:16:00 | Buy | 1.920000 | BTCUSD | 27344.600000 | 2023/06/04 22:16:00 | 27409.980000 | 125.530000 |
2023/06/03 15:57:00 | Buy | 1.850000 | BTCUSD | 27308.340000 | 2023/06/03 16:29:00 | 27323.420000 | 27.900000 |
Tín hiệu hiếm hoi cho BTC
Strategy : Scalp đỉnh đáy
ratio : 0.5/1000$
Sự kết hợp hoàn hảo cho hệ thống CopyTop khi có BTC giao dịch cả cuối tuần
Đề xuất : 500$ cho việc copy đơn
kết hợp : 0.3 cho các signals giao dịch scalping như Rocket - Snow - BTC + 0.2 cho các hệ thống DCA