Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16.46 | 24.31 | 0.49 | -5.11 | 29.62 | 39.55 | 33.00 | 20.11 | 5.45 | 320.61% | |||
2023 | 10.53 | 11.34 | 12.13 | 6.83 | 7.96 | 3.66 | 7.46 | 4.05 | 4.10 | 4.91 | -0.52 | 100.41% | |
Tổng cộng
|
770.54% |
Ngày vào | Loại giao dịch | Khối lượng | Cặp tiền tệ | Giá vào | Ngày ra | Giá ra | Lợi nhuận |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/12 16:10:00 | Buy | 0.250000 | NZDCAD | 0.812650 | 2023/11/01 16:11:00 | 0.808490 | -117.890000 |
2023/10/13 10:22:00 | Buy | 0.380000 | NZDCAD | 0.809050 | 2023/11/01 16:08:00 | 0.808420 | -27.140000 |
2023/10/12 15:15:00 | Buy | 0.170000 | NZDCAD | 0.814650 | 2023/11/01 16:08:00 | 0.808440 | -119.680000 |
2023/10/12 05:46:00 | Buy | 0.110000 | NZDCAD | 0.816650 | 2023/11/01 16:08:00 | 0.808440 | -102.390000 |
2023/10/11 07:47:00 | Buy | 0.080000 | NZDCAD | 0.818640 | 2023/11/01 16:08:00 | 0.808360 | -93.240000 |
2023/10/24 01:28:00 | Buy | 0.570000 | NZDCAD | 0.801140 | 2023/11/01 16:07:00 | 0.808400 | 469.190000 |
2023/10/11 05:30:00 | Buy | 0.050000 | NZDCAD | 0.820670 | 2023/11/01 16:07:00 | 0.808380 | -69.670000 |
2023/10/23 09:45:00 | Sell | 0.050000 | NZDCAD | 0.799780 | 2023/10/23 11:47:00 | 0.797730 | 11.850000 |
2023/10/19 19:15:00 | Sell | 0.050000 | NZDCAD | 0.801960 | 2023/10/20 04:15:00 | 0.799830 | 12.290000 |
2023/10/18 08:30:00 | Sell | 0.050000 | NZDCAD | 0.806080 | 2023/10/18 12:32:00 | 0.804020 | 11.850000 |
Hệ thống DCA tự động với mức DD khá thấp trong 2 năm qua