Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.77 | 10.13 | 1.87 | 28.12 | 5.43 | 64.83% | |||||||
2022 | 4.92 | 6.29 | 3.46 | 8.96 | 23.21 | 33.77 | 41.16 | 3.30 | 19.77 | 7.43 | 26.38 | 1.25 | 397.55% |
2023 | 6.71 | 9.35 | 8.13 | 5.22 | 5.34 | 24.10 | -11.62 | 0.49 | 10.84 | 6.97 | 0.48 | 83.60% | |
Tổng cộng
|
1 273.46% |
Ngày vào | Loại giao dịch | Khối lượng | Cặp tiền tệ | Giá vào | Ngày ra | Giá ra | Lợi nhuận |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/06 14:34:00 | Sell | 0.020000 | AUDUSD.r | 0.650290 | 2023/11/06 18:21:00 | 0.649740 | 1.020000 |
2023/11/03 13:23:00 | Buy | 0.020000 | GBPCAD.r | 1.679420 | 2023/11/03 15:15:00 | 1.681150 | 2.360000 |
2023/11/02 18:28:00 | Sell | 0.020000 | AUDUSD.r | 0.641580 | 2023/11/02 21:44:00 | 0.643150 | -2.960000 |
2023/11/02 15:57:00 | Buy | 0.020000 | GBPUSD.r | 1.221530 | 2023/11/02 16:15:00 | 1.221640 | 0.210000 |
2023/11/02 15:48:00 | Buy | 0.020000 | GBPUSD.r | 1.221560 | 2023/11/02 15:56:00 | 1.221700 | 0.260000 |
2023/11/01 15:51:00 | Sell | 0.020000 | GBPCAD.r | 1.682400 | 2023/11/01 16:00:00 | 1.680870 | 2.089999 |
2023/10/31 17:55:00 | Sell | 0.010000 | XAUUSD.r | 1999.460000 | 2023/10/31 18:00:00 | 1998.390000 | 1.010000 |
2023/10/30 15:47:00 | Buy | 0.010000 | GBPUSD.r | 1.212610 | 2023/10/30 16:01:00 | 1.214700 | 1.970000 |
2023/10/30 12:02:00 | Sell | 0.010000 | GBPCHF.r | 1.093210 | 2023/10/30 12:27:00 | 1.095510 | -2.410000 |
2023/10/27 16:00:00 | Buy | 0.010000 | GBPCAD.r | 1.676920 | 2023/10/27 16:11:00 | 1.678450 | 1.050000 |
Hệ thống scalping