Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.98 | 6.51 | 3.38 | 6.46 | 2.23 | 5.02 | 2.29 | 29.99% | |||||
2023 | 6.53 | 2.72 | 8.71 | 5.04 | 8.14 | 4.09 | 3.45 | 4.12 | 3.82 | 2.50 | 0.75 | 62.42% | |
Tổng cộng
|
100.20% |
Ngày vào | Loại giao dịch | Khối lượng | Cặp tiền tệ | Giá vào | Ngày ra | Giá ra | Lợi nhuận |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/01 08:30:00 | Buy | 0.020000 | XAUUSD | 1978.360000 | 2023/11/01 11:55:00 | 1982.080000 | 7.440000 |
2023/10/31 20:25:00 | Buy | 0.010000 | XAUUSD | 1984.410000 | 2023/11/01 11:55:00 | 1982.080000 | -2.330000 |
2023/10/27 21:15:00 | Buy | 0.010000 | XAUUSD | 2006.170000 | 2023/10/27 22:15:00 | 2008.780000 | 2.610000 |
2023/10/19 20:21:00 | Buy | 0.010000 | XAUUSD | 1967.270000 | 2023/10/19 20:35:00 | 1971.810000 | 4.540000 |
2023/10/18 12:41:00 | Buy | 0.010000 | XAUUSD | 1945.670000 | 2023/10/18 15:05:00 | 1948.430000 | 2.760000 |
2023/10/13 13:48:00 | Buy | 0.010000 | XAUUSD | 1889.780000 | 2023/10/13 14:25:00 | 1893.280000 | 3.500000 |
2023/10/09 01:02:00 | Sell | 0.010000 | XAUUSD | 1850.920000 | 2023/10/09 01:20:00 | 1846.430000 | 4.490000 |
2023/09/29 18:09:00 | Sell | 0.010000 | XAUUSD | 1856.700000 | 2023/09/29 18:40:00 | 1852.920000 | 3.780000 |
2023/09/26 21:26:00 | Sell | 0.010000 | XAUUSD | 1899.440000 | 2023/09/27 07:35:00 | 1896.860000 | 2.580000 |
2023/09/21 14:25:00 | Buy | 0.010000 | XAUUSD | 1921.080000 | 2023/09/21 17:40:00 | 1923.360000 | 2.280000 |
Hệ thống đánh Martingale (hệ số nhỏ) cho XAUUSD
việc lựa lệnh khá tốt, đánh ít nên hệ thống này dù đánh vàng nhưng qua bao sóng lớn vẫn giữ mức DD dưới 10%- một con số không tưởng cho vàng thời gian qua